Tổng quan về đội tuyển bóng đá Croatia
Croatia
Sân vận động
Danh sách cầu thủ đội tuyển Croatia – Những chàng lính lửa
| # | Tên cầu thủ | Tuổi | Số áo | Vị trí | Ảnh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Kotarski | 25 | 23 | Goalkeeper |
|
| 2 | D. Livakovic | 31 | 1 | Goalkeeper |
|
| 3 | I. Pandur | 25 | 12 | Goalkeeper |
|
| 4 | J. Gvardiol | 23 | 4 | Defender |
|
| 5 | M. Pongracic | 28 | 3 | Defender |
|
| 6 | J. Stanisic | 26 | 2 | Defender |
|
| 7 | J. Sutalo | 25 | 6 | Defender |
|
| 8 | L. Vuskovic | 18 | 5 | Defender |
|
| 9 | K. Jakic | 28 | 18 | Midfielder |
|
| 10 | M. Kovacic | 31 | 8 | Midfielder |
|
| 11 | L. Modric | 40 | 10 | Midfielder |
|
| 12 | Mario Pasalic | 30 | 15 | Midfielder |
|
| 13 | L. Sucic | 23 | 21 | Midfielder |
|
| 14 | P. Sucic | 22 | 17 | Midfielder |
|
| 15 | N. Vlasic | 28 | 13 | Midfielder |
|
| 16 | A. Budimir | 34 | 11 | Attacker |
|
| 17 | A. Kramaric | 35 | 9 | Attacker |
|
| 18 | I. Matanovic | 22 | 20 | Attacker |
|
| 19 | Marco Pasalic | 25 | 19 | Midfielder |
|
| 20 | I. Perisic | 37 | 14 | Defender |
|
| 21 | Ivan Smolcic | 26 | 3 | Defender |
|
| 22 | Josip Mišić | 32 | 22 | Midfielder |
|
| 23 | Lovro Majer | 28 | 7 | Midfielder |
|
| 24 | Dion Drena Beljo | 24 | 20 | Attacker |
|
| 25 | Franjo Ivanovic | 22 | 7 | Midfielder |
|
Lịch thi đấu của đội tuyển Croatia sắp tới
| Ngày | Trận đấu | Giải đấu | Sân | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu lịch thi đấu. | ||||
| Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phong độ |
|---|
| Không có dữ liệu |
Kết quả bóng đá các trận của ĐTQG Croatia gần đây
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Giải đấu | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu 20 trận gần nhất. | ||||
Các đối thủ thường gặp của đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia
| Đội Tuyển | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu đối thủ thường gặp. | |||||
Thống kê World Cup của tuyển Croatia chi tiết
| 🏆 All Time World Cup Stats for Croatia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng Số Trận | Bàn Thắng | Hỗ Trợ | Thắng / Hòa / Thua | TB Bàn Thắng / Trận | TB Hỗ Trợ / Trận |
| 7 | 8 | 7 | 2 / 4 / 1 | 1.14 | 1 |
| Cầu Thủ Xuất Sắc | |||
|---|---|---|---|
| Chấm Điểm | Số Trận | Thẻ Vàng | Thẻ Đỏ |
|
2 Andrej Kramarić |
3 Andrej Kramarić |
1 Dejan Lovren |
0 Dominik Livaković |
